Unser Kirchenvorstand

Name: | Christoph Biskupek | ||
Vorsitzender | |||
Pfarrverweser | |||
Telefon: | 02104-40438 | ||

Name: | Georg Menhart | ||
stellvertretender Vorsitzender | |||
Kämmerer | |||
Telefon: | 02129-3619995 | ||
Schwerpunkte: | - Finanzausschuss | ||
- Gemeindestiftung | |||
- KiTa-Ausschuss | |||
- Gemeindeverband | |||

Name: | Tobias Poppel | ||
2.stellvertretender Vorsitzender | |||
Telefon: | 0178-5646346 | ||
Schwerpunkte: | - Jugendausschuss | ||
- Liegenschaftsausschuss | |||
- Personalausschuss | |||

Name: | Claudia Bockholt | ||
Telefon: | 0172-2358349 | ||
Schwerpunkte: | - Bauausschuss | ||
- Liegenschaftsausschuss | |||

Name: | Frank Giere | ||
Telefon: | 02104-5088927 | ||
Schwerpunkte: | - FORUMsausschuss | ||
- WebTeam | |||
- Vertreter im Pfarrgemeinderat |
|||

Name: | Ralf Guski | ||
Telefon: | 02104-61803 | ||
Schwerpunkte: | |||
- Friedhofsausschuss | |||
- Jugendausschuss | |||

Name: | Christian Hagemeyer | |
Telefon: | 02129-3475728 | |
Schwerpunkte: | ||
- Jugendausschuss | ||

Name: | Dr. Karl Ostertag | |
Telefon: | 02129- | |
Schwerpunkte: | - Finanzausschuss | |
- Personalausschuss | ||
- Vertreter im Pfarrgemeinderat |
||

Name: | Clemens Piegeler | ||
Telefon: | 02129-3430151 | ||
Schwerpunkte: | - FORUMs-Ausschuss | ||
- KiTa-Ausschuss | |||
- Personalausschuss | |||
- Gemeindeverband | |||

Name: | Dr. Winfried Schnepp | ||
Telefon: | 0172-2905448 | ||
Schwerpunkte: | - Finanzausschuss | ||
- Friedhofsausschuss | |||
- Liegenschaftsausschuss | |||

Name: | Peter Schu | ||
Telefon: | |||
Schwerpunkte: | - Bauausschuss | ||
- Friedhofsausschuss | |||

Name: | Barbara Dannhäuser | ||
Vertreterin des Pfarrgemeinderates | |||
Telefon: | 02129-5656833 | ||

Name: | N.N. | ||
Vertreter des Pfarrgemeinderates | |||
Telefon: | |||